Этот современный интерактивный комплекс сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн, идеально подходя для образовательных учреждений, бизнес-презентаций и совместной работы. Сенсорный экран с высокой точностью отклика обеспечивает удобное управление, а мощное аппаратное обеспечение гарантирует плавную работу даже с ресурсоемкими приложениями. Комплекс поддерживает мультитач-функции, что позволяет нескольким пользователям одновременно работать с контентом.
Lumien IFCLO3ILM86 отличается ярким и четким изображением благодаря высокому разрешению экрана, а встроенные динамики обеспечивают качественный звук. Устройство легко интегрируется в любую ИТ-инфраструктуру благодаря поддержке беспроводных технологий и множеству интерфейсов. Прочная конструкция и антибликовое покрытие делают его надежным решением для интенсивного использования в школах, офисах и переговорных комнатах.
Характеристики
| Изображение |
|
| Диагональ, дюймы | 86 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость, кд/м² | 450 |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP8 |
| Контрастность статическая | 5000:1 |
| Распознавание двух разных объектов касания | да |
| Размер пикселя | 0.4935*0.4935 |
| Время отклика экрана | 8 |
| Контрастность динамическая | 5000:1 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Тип подсветки | D-LED |
| Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
| Видимая область экрана, мм | 1897 x 1068 |
| Технические характеристики |
|
| Аудио (выходная мощность) | 2 х 15 Вт + 15 Вт |
| Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Ключевые особенности: |
|
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
| Количество касаний пользователей | 40 |
| Количество ядер | 8 |
| Минимальный объект касаний | 2 |
| Объём ОЗУ | 8GB |
| Объём ПЗУ | 128GB |
| Процессор | ARM Cortex A73*4 + Сortex A53*4 |
| Технология распознавания | Инфракрасная |
| VESA | 800 x 600 мм |
| Время отклика сенсора, мс | 5 |
| Встроенное питание OPS | да |
| Антибликовое покрытие | да |
| Встроенная память | 256 |
| Формат звука | 2.1 |
| Частота граф.ядра | 800 |
| Точность касаний, мм | +-1 |
| Интерфейсы и разъемы |
|
| Audio вх. | 1 |
| Audio вых. | 1 |
| Bluetooth | Версия 5.2 |
| HDMI 2.0 вых. | 1 |
| HDMI вх. | 5 |
| JAE 80-pin | 1 |
| LAN | 2 |
| RS-232 вх. | 1 |
| S/PDIF вых. | 1 |
| USB 2.0 Тип A | 1 |
| USB 2.0 Тип B | 3 |
| USB Тип С | 3 |
| Wi-Fi | 1 |
| Wi-Fi встроенный | 802.11ac |
| Слот для карты памяти | 1 |
| Mic IN | 1 |
| USB 3.0 (3.1 Gen1) Тип А | 4 |
| Физические параметры |
|
| Глубина корпуса, мм | 90 |
| Глубина упаковки, мм | 225 |
| Режим работы | 18/7 |
| Ширина корпуса, мм | 1958 |
| Ширина упаковки, мм | 2110 |
| Температура хранения | -20° - 60° |
| Температура рабочая | 0° - 40° |
| Вес (брутто), кг | 81 |
| Вес (нетто), кг | 70 |
| Высота корпуса, мм | 1170 |
| Высота упаковки, мм | 1285 |
| Ручка для переноски | да |
| OPS | |
| USB 3.0 Тип А (OPS) | 4 |
| Bluetooth (OPS) | Версия 5.1 |
| HDMI out (OPS) | 2 |
| LAN (OPS) | 1 |
| Mic IN +Audio OUT (OPS) | 1 |
| Оперативная память, Гб (OPS) | 8 |
| Операционная система (OPS) | Windows 10 и Linux |
| Процессор (OPS) | Intel i5-1240P |
| USB Тип С (OPS) | 1 |
| Wi-FI (OPS) | 1 |
| Дополнительно | |
| Материал | Металл |
| Минимальный срок службы экрана | 50000 |
| Наличие камеры | 48 Мп, угол обзора (гор./верт): 92°/63° |
| Наличие микрофона | Встроенный массив, 8 микрофонов |
| ОС | Android 11.0 |
| Сенсор освещённости | да |
| В комплектацию входит: | Кабель питания 3 м. Кабель USB A/B 3 м. Кабель HDMI 3 м. Стилус 2 шт, безбатарейный. Пульт дистанционного управления 1 шт. Батарейки ААА для пульта ДУ 2 шт. Руководство пользователя 1 шт. Настенное крепление 1 шт. |
| Цвет | Серый, чёрный |
| Защита экрана | Защитное стекло |
| Торговая марка | Lumien |
| Модель | IFCLO3ILM86 |
